今日访客
23
▲ 较昨日 +15%
待审核
5
▼ -10%
已入场
15
▲ +8%
待离厂
12
▲ +5%
📋 实时访问记录
| 状态 | 单号 | 访客 | 部门 | 受访人 | 入场时间 | 剩余 | 模式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已通过 | V202501150001 | 张三 | 研发部 | 李四 | 10:30 | 450m | API |
|
| 已通过 | V202501150002 | 李四 | 测试部 | 王五 | 10:45 | 300m | 人工 |
|
| 待审核 | V202501150003 | 王五 | 采购部 | 赵六 | — | — | 后台 |
|
| 已拒绝 | V202501150004 | 陈七 | 行政部 | 孙八 | — | — | API |
|
| 已入场 | V202501150005 | 吴九 | 研发部 | 郑十 | 11:00 | 240m | API |
|
🔌 设备状态
主入口闸机-1
在线
DEV-GATE-001 · 今日动作: 23次
东门磁力锁-2
在线
DEV-DOOR-002 · 今日动作: 0次
西门闸机-3
离线
DEV-GATE-003 · ⚠️ 请检查网络
| 状态 | 单号 | 访客 | 身份证 | 部门 | 受访人 | 车牌 | 入场 | 离厂 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已离厂 | V202501150001 | 张三 | 330106********1234 | 研发部 | 李四 | 浙A·XXXXX | 10:30 | 18:05 | |
| 已离厂 | V202501150002 | 李四 | 330106********5678 | 测试部 | 王五 | — | 09:15 | 17:30 |
设备列表
| 设备ID | 名称 | 类型 | 位置 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV-GATE-001 | 主入口闸机-1 | 闸机 | 主入口 | 在线 | |
| DEV-DOOR-002 | 东门磁力锁-2 | 磁力锁 | 东门 | 在线 | |
| DEV-GATE-003 | 西门闸机-3 | 闸机 | 西门 | 离线 |
控制日志
| 时间 | 设备 | 动作 | 触发 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10:30:05 | 闸机-1 | 开闸 | 自动 | ✅ |
| 10:25:00 | 闸机-1 | 关闸 | 自动 | ✅ |
| 10:15:00 | 闸机-1 | 开闸 | 手动 | ✅ |
| 09:50:00 | 闸机-1 | 开闸 | 自动 | ❌超时 |
总访问
1,238
▲ 12%
审核通过
1,156
▲ 10%
实际入场
1,089
▲ 8%
完成离厂
1,052
▲ 5%
访问趋势 (近14天)
1/3
1/5
1/9
1/11
1/13
1/15
放行模式分布
API自动65%
人工核验25%
后台管理10%